模块名称 | 参数内容(可增减) |
组织架构管理 | 公司名称,部门名称,岗位名称,员工姓名,员工编号,电子邮件,联系电话,上级主管,入职日期,离职日期,备注 |
安全风险管理 | 风险名称,风险描述,发生概率,影响程度,风险状态,风险管理方案,实施时间,责任人,备注 |
内部控制管理 | 控制点名称,控制点描述,控制措施,控制频率,控制责任人,控制状态,控制效果,改进计划,备注 |
合规审计管理 | 审计项目名称,审计起始时间,审计结束时间,审计人员,审计类型,审计范围,审计结论,整改计划,整改进度,备注 |
问题反馈管理 | 问题分类,问题描述,问题发现时间,问题责任人,整改措施,整改开始时间,整改结束时间,问题状态,备注 |
文件管理 | 文件名称,文件编号,文件版本,文件类型,文件发布日期,文件生效日期,文件废止日期,文件状态,备注 |
培训管理 | 培训名称,培训时间,培训地点,培训人员,培训内容,培训方式,培训效果,备注 |
合规法规管理 | 法规分类,法规名称,法规编号,版本号,发布日期,生效日期,废止日期,法规状态,备注 |
安全事件管理 | 事件名称,事件描述,事件,级,事件发生时间,事件责任人,事件处理进展,事件成果,备注 |
数据隐私管理 | 隐私数据类型,数据来源,数据存储位置,数据使用范围,数据保护措施,数据责任人,数据使用规则,备注 |
变更管理 | 变更名称,变更类型,变更申请人,变更原因,变更内容,变更影响分析,变更评估结果,变更进展情况,备注 |
知识管理 | 知识主题,知识分类,知识描述,知识提供人,知识使用范围,知识评价,备注 |
绩效考核管理 | 考核指标,考核周期,考核方式,考核对象,考核结果,绩效排名,备注 |
风险评估管理 | 评估类型,评估对象,评估标准,评估结果,评估报告,评估发现的问题,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备种类,设备状态,设备位置,设备维修记录,备注 |
活动管理 | 活动名称,活动时间,活动地点,活动负责人,活动参与人,活动内容,活动效果,备注 |
物料管理 | 物料名称,物料编号,物料类型,物料规格,物料来源,物料使用范围,物料库存,备注 |
财务管理 | 收支类型,收支对象,收支金额,账户信息,账目类型,账目状态,账目时间,备注 |
品质管理 | 品质指标,品质评价,品质记录,品质改进措施,品质责任人,品质评价进度,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,供应商类型,供应商,级,供应商地址,供应商联系人,供应商联系方式,供应商合同,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |